Planos
Grátis para começar. Planos que crescem com seu time.
Free
Para freelancers e times pequenos
- Até 3 membros
- 2 projetos
- 100 registros de horas/mês
- Timer com um clique
- Calendário semanal
- Agente de IA (básico)
Pro
PopularPara times em crescimento
- Membros ilimitados
- Projetos ilimitados
- Registros ilimitados
- Agente de IA completo
- Relatórios por cliente
- Aprovações de horas
- Breakdown por equipe
- Integrações (Slack, Calendar)
Business
Para empresas e consultorias
- Tudo do Pro +
- Equipes e clientes ilimitados
- Orçamento de horas por projeto
- Dashboards customizados
- Relatórios automáticos
- API e webhooks
- SSO (SAML)
- Suporte prioritário
Enterprise
Para grandes organizações
- Tudo do Business +
- Multi-org e filiais
- SCIM provisioning
- Controles avançados de admin
- SLA garantido
- Onboarding dedicado
- Gerente de conta
- Faturamento por PO/invoice
Compare os planos
Todas as funcionalidades lado a lado
| Free | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Registro de horas | ||||
| Timer com um clique | ||||
| Registro manual | ||||
| Calendário semanal | ||||
| Registros por mês | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Aprovações de horas | — | |||
| Aprovação em lote | — | — | ||
| Equipe e projetos | ||||
| Membros | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Projetos | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Equipes / departamentos | — | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Convidados (visualização) | — | — | ||
| Inteligência artificial | ||||
| Agente de IA | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Perguntas sobre o time | — | |||
| Relatórios automáticos | — | — | ||
| Sugestões de otimização | — | — | ||
| Agente customizado | — | — | — | |
| Análise e relatórios | ||||
| Breakdown membro × projeto | — | |||
| Relatórios por cliente | — | |||
| Breakdown por tipo de tarefa | — | |||
| Orçamento de horas | — | — | ||
| Dashboards customizados | — | — | ||
| Exportação CSV / PDF | ||||
| Data warehouse sync | — | — | — | |
| Segurança e admin | ||||
| Login Google / Microsoft | ||||
| Autenticação 2FA | — | |||
| SSO (SAML) | — | — | ||
| SCIM provisioning | — | — | — | |
| Audit log | — | — | ||
| Controles de IP | — | — | — | |
| Suporte | ||||
| Documentação e guias | ||||
| Suporte por chat | — | |||
| Suporte prioritário | — | — | ||
| Gerente de conta | — | — | — | |
| SLA garantido | — | — | — | |
Perguntas frequentes
Sim. O plano Pro inclui 14 dias de teste grátis, sem cartão de crédito. Você pode usar todas as funcionalidades e decidir se quer continuar.
Cobramos por membro ativo no workspace. No plano anual, o pagamento é feito uma vez por ano com desconto. No mensal, a cobrança é automática todo mês.
Sim, a qualquer momento. Upgrade é imediato com cobrança proporcional. Downgrade entra em vigor no próximo ciclo de faturamento.
Qualquer pessoa que tenha registrado horas ou acessado o workspace nos últimos 30 dias. Membros desativados não são cobrados.
Sim. Oferecemos 50% de desconto para startups em estágio inicial (até Série A) e organizações sem fins lucrativos. Entre em contato com vendas.
O plano Enterprise é personalizado para sua organização. Inclui contratos sob medida, suporte dedicado, onboarding e SLA. Agende uma conversa com nosso time.